代码 | 说明 |
---|---|
类型 | |
font-family | 字体 |
font-size | 字体大小 |
font-style | 字体样式 |
italic | 斜体 |
oblique | 扁斜体 |
line-height | 行高 |
font-weight | 字体粗细 |
font-variant | 字体变形 |
small-caps | 小型大写字母 |
text-transform | 大小写 |
capitalize | 首字母大写 |
uppercase | 大写字母 |
lowercase | 小写字母 |
text-decathlon | 文本修饰 |
underline | 下划线 |
overline | 上划线 |
line-through | 删除线 |
blink | 闪烁 |
none | 无 |
color | 颜色 |
背景 | |
background-color | 背景颜色 |
background-image | 背景图片 |
background-repeat | 背景重复 |
background-attachment | 附件 |
fixed | 固定的 |
scroll | 滚动 |
background-position(x) | 背景水平位置 |
background-position(y) | 背景垂直位置 |
right | 右对齐 |
left | 左对齐 |
center | 居中对齐 |
区块 | |
word-spacing | 单词间距 |
letter-spacing | 字母间距 |
vertical-align | 垂直对齐 |
baseline | 基线 |
sub | 下标 |
super | 上标 |
top | 顶部 |
text-top | 文本顶对齐 |
middle | 中线对齐 |
bottom | 顶部 |
text-bottom | 文本底对齐 |
text-align | 文本对齐 |
text-indent | 文本缩进 |
white-space | 空格 |
normal | 正常 |
pre | 保留 |
nowrap | 不换行 |
display | 显示 |
inline | 内联 |
bloc | 块 |
list-item | 列表项 |
run-in | 追加部分 |
inline-block | 内嵌块 |
compact | 紧凑 |
marker | 标志 |
table | 表格 |
inline-table | 内嵌表格 |
table-row-group | 表格行组 |
table-row | 表格行 |
table-column | 表格列 |
table-cell | 表格单元格 |
table-captaion | 表格标题 |
方框 | |
width | 宽度 |
height | 高度 |
float | 浮动 |
clear | 清除 |
padding | 内边距 |
margin | 外边距 |
top | 上 |
bottom | 下 |
边框 | |
style | 样式 |
dotted | 点划线 |
dashed | 虚线 |
solid | 实线 |
double | 双线 |
groove | 槽状 |
inset | 凸状 |
outset | 突出 |
列表 | |
list-style-type | 类型 |
disc | 网点 |
circle | 圆圈 |
square | 方块 |
decimal | 数字 |
lower-roman | 小写罗马数字 |
upper-roman | 大写罗马数字 |
lower-alpha | 小写字母 |
list-style-image | 项目符号图像 |
list-style-position | 位置 |
inside | 内 |
outside | 外 |
定位 | |
position | 位置 |
absolute | 绝对 |
fixed | 固定 |
relative | 相对 |
static | 静态 |
visibility | 显示 |
inherit | 继承 |
visible | 可见 |
hidden | 隐藏 |
width | 宽度 |
z-index | 设置层数 |
overflow | 溢出 |
placement | 定位 |
clip | 剪辑 |
扩展 | |
page-break-before | 之前 |
page-break-afetr | 之后 |
auto | 自动 |
always | 总是 |
cursor | 光标 |
filter | 过滤器 |
阅读全文